Derudover tilbyder disse batterier en længere levetid, hvilket reducerer udskiftningshyppigheden og vedligeholdelsesomkostningerne. Derudover øger systemet spænding og kapacitet gennem modulserieforbindelse for at imødekomme kundernes behov. Hver batteripakke inkluderer en intelligent batteristyringsenhed, der sikrer sikker og effektiv drift.
| MODEL | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| celletype | LIFEPO4. | LIFEPO4. |
| Nominel spænding (V) | 384 | |
| Nominel kapacitet (Ah) | 100 | |
| Nominel energi (kWh) | 15.36 | |
| Spændingsområde (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Maks. ladestrøm (A) | 100 | |
| Anbefalet ladestrøm (A) | 50 | |
| Maks. afladningsstrøm (A) | 100 | |
| Effektivitet | 0.98 | |
| Dimensioner H*B*D (mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Kartonmål, H*B*D (mm) | 720*510*221 (for en enkelt batteripakke) 714*507*376 (for højspændingsboks + base) | |
| Vægt (kg) | 160 | |
| Bruttovægt (kg) | 173 | |
| Fugtighed | Indendørs (5%-95% (RF) Ingen kondensering) | vandtæt (5%~95%) |
| Opladningstemperatur | 0℃~55℃ (32 °F~131 °F) | |
| Udladningstemperatur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Opbevaringstemperatur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Designliv | 15+ år (25°C/77°F) | |
Bemærk: Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for produktforbedringer.
Stabelbare lithium-ion-batterier tilbyder brugerne en effektiv, pålidelig og omkostningseffektiv energilagringsløsning med deres fleksible skalerbarhed, høje ydeevne og intelligente styring. De kan opfylde forskellige energibehov på tværs af private, kommercielle og industrielle applikationer.
Vi er forpligtet til at yde hurtig, professionel support for at sikre, at dine energibehov altid bliver opfyldt med det højeste serviceniveau.
Vi er her for at besvare dine spørgsmål og levere de energiløsninger, der passer bedst til dine behov.